|
土地基本信息
| 地 区 | 武汉市 大兴区
| 宗地编号 | DX00-0502-0045
| 土地名称 | 大兴微生物药业文化产业园区宗地
| 公告文号 | *
| 交易状态 | 作罢交
| 出让方式 | 挂牌上市
| 土地出让面积 | *
| 规划建筑面积 | *
| 规划用途 | 工农业土地用途
| 出让年限 | 20年
| 容 积 率 | *
| 绿 化 率 |
| 建筑密度 |
| 投资强度 | 万美元/公倾 |
起 始 价 | *
| 保 证 金 | 1七十元
| 加价幅度 | 5万余元
| 土地出让地面均价 | *
| 出让开始时间 | 202半年-10月11日
| 结束时间 | 202一年7月11日
| 土地坐落 | *
| 备 注 | *
| 成交结果信息
签单发布公告:*
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交价款 | *
| 溢 价 率 | *
| 成交地面均价 | *
| 成交楼面均价 | *
|
〖关闭窗口〗
|
|